SIEMENS · CM585AGS1
Siemens Cm585ags1 Inbouw Multifunctionele Oven Met Magnetron - Inhoud 44 L Hydrolytisch
-
Voor 23.59 uur besteld, morgen in huis
Gratis verzending
€ 619,00
laagste
Naar Coolblue →
-
Voor 23:59 besteld, morgen in huis
€ 673,00
€ 54,00 meer
Naar MediaMarkt →
Prijzen opgehaald ruim 9 uur geleden. De prijs bij de winkel op het moment van bestellen is leidend (voorwaarden).
WitgoedAanbod.nl is deelnemer aan de partnerprogramma's van de getoonde winkels. Als je via deze links iets koopt, ontvangen wij een kleine commissie, zonder extra kosten voor jou.
Prijsverloop
Laagste prijs sinds 14 jul: € 619 nu de laagste prijs
Dit is de laagste prijs sinds we dit apparaat volgen — een goed moment om te kopen.
- Coolblue (€ 619)
- MediaMarkt (€ 673)
- EP (€ 780)
Alle prijswijzigingen (52)
| Datum | Winkel | Prijs |
|---|---|---|
| 17 sep | MediaMarkt | € 673 |
| 15 sep | MediaMarkt | € 675 |
| 14 sep | MediaMarkt | € 664 |
| 9 sep | MediaMarkt | € 695 |
| 8 sep | MediaMarkt | € 697 |
| 7 sep | MediaMarkt | € 694 |
| 7 sep | Coolblue | € 619 |
| 6 sep | MediaMarkt | € 743 |
| 5 sep | MediaMarkt | € 692 |
| 3 sep | MediaMarkt | € 675 |
| 1 sep | MediaMarkt | € 673 |
| 30 aug | MediaMarkt | € 670 |
| 29 aug | MediaMarkt | € 676 |
| 28 aug | MediaMarkt | € 680 |
| 25 aug | MediaMarkt | € 679 |
| 24 aug | Coolblue | € 639 |
| 24 aug | MediaMarkt | € 685 |
| 22 aug | MediaMarkt | € 686 |
| 21 aug | MediaMarkt | € 685 |
| 20 aug | MediaMarkt | € 702 |
| 18 aug | MediaMarkt | € 685 |
| 17 aug | MediaMarkt | € 703 |
| 16 aug | MediaMarkt | € 686 |
| 15 aug | MediaMarkt | € 691 |
| 14 aug | MediaMarkt | € 690 |
| 13 aug | MediaMarkt | € 679 |
| 12 aug | MediaMarkt | € 685 |
| 9 aug | MediaMarkt | € 684 |
| 8 aug | MediaMarkt | € 685 |
| 7 aug | MediaMarkt | € 680 |
| 5 aug | MediaMarkt | € 685 |
| 4 aug | Coolblue | € 652 |
| 3 aug | MediaMarkt | € 684 |
| 2 aug | MediaMarkt | € 683 |
| 2 aug | Coolblue | € 649 |
| 1 aug | Coolblue | € 638 |
| 1 aug | MediaMarkt | € 680 |
| 31 jul | MediaMarkt | € 668 |
| 28 jul | Coolblue | € 619 |
| 28 jul | MediaMarkt | € 669 |
| 27 jul | Coolblue | € 664 |
| 26 jul | MediaMarkt | € 677 |
| 24 jul | MediaMarkt | € 675 |
| 23 jul | EP | € 780 |
| 23 jul | MediaMarkt | € 676 |
| 22 jul | MediaMarkt | € 675 |
| 21 jul | MediaMarkt | € 674 |
| 20 jul | MediaMarkt | € 699 |
| 19 jul | MediaMarkt | € 675 |
| 15 jul | MediaMarkt | € 677 |
| 14 jul | Coolblue | € 649 |
| 14 jul | MediaMarkt | € 700 |
Waar dit model staat tussen 128 magnetrons
Van de 127 andere magnetrons die wij volgen zijn er 8 duurder dan dit model (€ 619,00) en 119 goedkoper. In deze categorie ligt de laagste prijs op € 57 en de hoogste op € 1.499; de helft van de apparaten zit tussen € 99 en € 372.
Berekend over alle 128 leverbare magnetrons op deze site, bijgewerkt bij elke sync.
Wachten op een lagere prijs?
Wij mailen zodra een van de 2 winkels de prijs verlaagt. Gratis, afmelden met één klik.
We gebruiken je e-mailadres alleen voor deze prijsalert. Zie ons Privacybeleid
Beschrijving
Een inbouwmodel dat twee functies combineert: een multifunctionele oven met daarnaast een magnetronfunctie, met een inhoud van 44 liter. Dat is een gangbare maat voor een compacte inbouwoven, kleiner dan een reguliere oven van 60 tot 70 liter. De aanduiding hydrolytisch verwijst naar reinigen met behulp van waterdamp, waarbij aangekoekte resten in de ovenruimte worden losgeweekt.
Verdere specificaties van dit apparaat zijn hier niet bekend; het staat in de categorie magnetrons, maar het gaat volgens de titel om een combinatie van oven en magnetron.
Samengesteld uit de specificaties van de winkels en onze eigen catalogusmeting — hoe wij dit doen.
Lees ook: koopgidsen en tips
- Magnetron kopen: vermogen, inhoud en functies uitgelegd Van simpel opwarmen tot combimagnetrons met grill en hetelucht — wat de specificaties van een magnetron echt betekenen.