Prijsverschillen witgoed 2026: hetzelfde apparaat scheelt gemiddeld 50 euro per winkel
Stand van 12 oktober 2026; de cijfers verversen automatisch. Prijshistorie sinds 14 juli 2026.
Wij volgen de prijzen van 8 winkels (Bol.com, MediaMarkt, Coolblue, Expert, Alternate, EP, Voordeligwitgoed en Witgoedhuis) dag na dag. Van de apparaten die bij minstens twee van die winkels te koop zijn (1341 apparaten) scheelt hetzelfde apparaat tussen de goedkoopste en de duurste winkel gemiddeld 50 euro, ofwel 10.2%. De helft van de apparaten scheelt 22 euro of meer.
- 1341apparaten bij 2 of meer winkels
- € 50gemiddeld verschil (10.2%)
- 443apparaten met 50 euro of meer verschil
- 220apparaten met 100 euro of meer verschil
- 399apparaten overal even duur
Per categorie: waar scheelt het het meest?
Gemiddeld verschil tussen de goedkoopste en duurste winkel per apparaat, en het grootste verschil dat we nu zien. Alleen categorieën met minstens tien apparaten bij meerdere winkels.
| Categorie | Apparaten | Gemiddeld verschil | Vanaf 50 euro | Grootste verschil nu |
|---|---|---|---|---|
| Wasdroogcombinaties | 38 | € 87 (11.3%) | 22 | € 320: Samsung AI Wash was-droogcombinatie… € 729,00 Bol.com · € 1.049,00 Expert |
| Ovens & Airfryers | 119 | € 69 (12.8%) | 47 | € 579: AEG TP8SB73FAT 8000 MealAssist met SteamPro… € 1.250,00 Voordeligwitgoed · € 1.829,00 EP |
| Wasmachines | 100 | € 65 (10.1%) | 48 | € 359: AEG LR7604UC4 7000 serie - Prosteam… € 730,00 Voordeligwitgoed · € 1.089,00 Witgoedhuis |
| Kookplaten | 74 | € 62 (12.7%) | 26 | € 479: AEG 6000 Flex Bridge - inductiekookplaat, 90… € 950,00 Voordeligwitgoed · € 1.429,00 Witgoedhuis |
| Drogers | 76 | € 61 (7.9%) | 33 | € 410: Miele Tq 1000 Wp Nova - Warmtepompdroger 9… € 2.089,00 MediaMarkt · € 2.499,00 Expert |
| Magnetrons | 54 | € 60 (11.8%) | 17 | € 500: Siemens HM736GAB1 - IQ700 - Inbouwoven met… € 1.249,00 Bol.com · € 1.749,00 MediaMarkt |
| Koffiemachines | 218 | € 55 (14.7%) | 70 | € 520: Sage The Oracle Dual Boiler Black Truffle € 2.279,00 Coolblue · € 2.799,00 Expert |
| Vaatwassers | 106 | € 41 (6.8%) | 32 | € 231: Bosch SMV6ZCX03E € 938,00 Coolblue · € 1.169,00 Witgoedhuis |
| Koelkasten | 305 | € 37 (5.2%) | 85 | € 340: Samsung RB38C607AS9 - Koel-vriescombinatie… € 1.009,00 Coolblue · € 1.349,00 MediaMarkt |
| Stofzuigers | 130 | € 36 (13.7%) | 34 | € 421: Samsung Bespoke Jet AI Lite Pro Extra… € 777,77 MediaMarkt · € 1.199,00 Expert |
| Fornuizen | 52 | € 33 (5.6%) | 14 | € 167: Bosch HLN39A060U - Serie 4 - Fornuis… € 749,00 Coolblue · € 916,00 MediaMarkt |
| Afzuigkappen | 69 | € 31 (13.3%) | 15 | € 130: Siemens LC65KDK60 - IQ100 - Afzuigkap… € 319,00 Bol.com · € 449,00 Witgoedhuis |
De 10 grootste prijsverschillen van dit moment
| Apparaat | Goedkoopste | Duurste | Verschil |
|---|---|---|---|
| AEG TP8SB73FAT 8000 MealAssist met SteamPro Combi… Ovens & Airfryers · 4 winkels | € 1.250,00 Voordeligwitgoed | € 1.829,00 EP | € 579 (46%) |
| Sage The Oracle Dual Boiler Black Truffle Koffiemachines · 2 winkels | € 2.279,00 Coolblue | € 2.799,00 Expert | € 520 (23%) |
| Siemens HS736G3B1 IQ700 Inbouw Stoomoven 60 cm – 71 l… Ovens & Airfryers · 3 winkels | € 1.279,00 Bol.com | € 1.799,00 Witgoedhuis | € 520 (41%) |
| Siemens HM736GAB1 - IQ700 - Inbouwoven met magnetron (60 cm) Magnetrons · 4 winkels | € 1.249,00 Bol.com | € 1.749,00 MediaMarkt | € 500 (40%) |
| AEG 6000 Flex Bridge - inductiekookplaat, 90 cm TK95II08FB Kookplaten · 2 winkels | € 950,00 Voordeligwitgoed | € 1.429,00 Witgoedhuis | € 479 (50%) |
| Siemens CM736GAB1 - IQ700 - Compacte inbouw bakoven met… Magnetrons · 5 winkels | € 1.199,00 Bol.com | € 1.649,00 MediaMarkt | € 450 (38%) |
| Bosch CBG7341B1 - Serie 8 - Compacte inbouwoven - 60 x 45… Ovens & Airfryers · 3 winkels | € 727,00 Bol.com | € 1.159,00 Witgoedhuis | € 432 (59%) |
| Samsung Bespoke Jet AI Lite Pro Extra steelstofzuiger… Stofzuigers · 2 winkels | € 777,77 MediaMarkt | € 1.199,00 Expert | € 421 (54%) |
| Miele Tq 1000 Wp Nova - Warmtepompdroger 9 kg 60 dB… Drogers · 3 winkels | € 2.089,00 MediaMarkt | € 2.499,00 Expert | € 410 (20%) |
| Sage the Oracle Jet Black Truffle Koffiemachines · 2 winkels | € 1.499,00 Coolblue | € 1.899,00 Expert | € 400 (27%) |
Welke winkel is het vaakst de goedkoopste?
Per winkel: bij hoeveel apparaten met meerdere winkels de winkel meedoet, en hoe vaak hij daarvan de laagste prijs heeft. Het aandeel is eerlijker dan het aantal: een winkel met een klein assortiment kan nooit vaak de goedkoopste zijn.
| Winkel | Doet mee bij | Goedkoopste bij | Aandeel |
|---|---|---|---|
| Voordeligwitgoed | 75 | 63 | 84.0% |
| Bol.com | 327 | 227 | 69.4% |
| Coolblue | 659 | 328 | 49.8% |
| MediaMarkt | 584 | 260 | 44.5% |
| EP | 446 | 101 | 22.6% |
| Witgoedhuis | 829 | 175 | 21.1% |
| Expert | 1001 | 184 | 18.4% |
| Alternate | 21 | 3 | 14.3% |
Hoe vaak wisselen de prijzen? (afgelopen 30 dagen)
Per winkel: bij hoeveel van zijn aanbiedingen de prijs in de afgelopen 30 dagen minstens één keer veranderde, en hoeveel prijswijzigingen dat samen waren.
| Winkel | Aanbiedingen | Prijs gewijzigd | Wijzigingen |
|---|---|---|---|
| Bol.com | 712 | 621 (87.2%) | 5934 (8.3 per aanbieding) |
| MediaMarkt | 1088 | 829 (76.2%) | 3558 (3.3 per aanbieding) |
| Coolblue | 1316 | 1099 (83.5%) | 4164 (3.2 per aanbieding) |
| Expert | 1049 | 797 (76.0%) | 1585 (1.5 per aanbieding) |
| EP | 449 | 289 (64.4%) | 549 (1.2 per aanbieding) |
| Witgoedhuis | 852 | 852 (100.0%) | 908 (1.1 per aanbieding) |
| Alternate | 27 | 14 (51.9%) | 15 (0.6 per aanbieding) |
| Voordeligwitgoed | 98 | 36 (36.7%) | 63 (0.6 per aanbieding) |
Hoe wij dit meten
De prijzen komen rechtstreeks uit de productfeeds van Bol.com, MediaMarkt, Coolblue, Expert, Alternate, EP, Voordeligwitgoed en Witgoedhuis, meerdere keren per dag opgehaald. Alleen leverbare aanbiedingen tellen mee, en alleen apparaten die bij minstens twee winkels te koop zijn.
Het verschil is de hoogste min de laagste prijs van hetzelfde apparaat (dezelfde streepjescode) op hetzelfde moment, zonder bezorgkosten. Gemiddelden zijn gewone gemiddelden over alle apparaten; de mediaan is het middelste apparaat. Sets (wasmachine plus droger) en verschillen boven de 60% laten we buiten beschouwing: dat is vaker een andere uitvoering of een fout in een winkelfeed dan een echt prijsverschil.
Wij bewaren elke prijswijziging sinds 14 juli 2026. Uitspraken over langere periodes (bijvoorbeeld ten opzichte van vorig jaar) doen we daarom niet.
Deze cijfers gebruiken
De cijfers op deze pagina mogen vrij worden overgenomen met bronvermelding en een link naar deze pagina (CC BY 4.0). Wil je een uitsplitsing per merk, per prijsklasse of over een bepaalde periode, neem dan contact met ons op via de contactpagina.