Prijsverschillen witgoed 2026: hetzelfde apparaat scheelt gemiddeld 49 euro per winkel
Stand van 17 september 2026; de cijfers verversen automatisch. Prijshistorie sinds 14 juli 2026.
Wij volgen de prijzen van 7 winkels (Bol.com, MediaMarkt, Coolblue, Expert, Alternate, EP en Voordeligwitgoed) dag na dag. Van de apparaten die bij minstens twee van die winkels te koop zijn (1112 apparaten) scheelt hetzelfde apparaat tussen de goedkoopste en de duurste winkel gemiddeld 49 euro, ofwel 9.7%. De helft van de apparaten scheelt 20 euro of meer.
- 1112apparaten bij 2 of meer winkels
- € 49gemiddeld verschil (9.7%)
- 356apparaten met 50 euro of meer verschil
- 184apparaten met 100 euro of meer verschil
- 345apparaten overal even duur
Per categorie: waar scheelt het het meest?
Gemiddeld verschil tussen de goedkoopste en duurste winkel per apparaat, en het grootste verschil dat we nu zien. Alleen categorieën met minstens tien apparaten bij meerdere winkels.
| Categorie | Apparaten | Gemiddeld verschil | Vanaf 50 euro | Grootste verschil nu |
|---|---|---|---|---|
| Wasdroogcombinaties | 34 | € 76 (9.6%) | 16 | € 320: Samsung AI Wash was-droogcombinatie… € 729,00 Bol.com · € 1.049,00 Expert |
| Ovens & Airfryers | 107 | € 71 (13.1%) | 50 | € 500: ATAG CS6671C € 1.299,00 Coolblue · € 1.799,00 Expert |
| Wasmachines | 67 | € 65 (10.7%) | 31 | € 434: AEG LR86XDOSE 8000 serie PowerCare… € 735,00 Voordeligwitgoed · € 1.169,00 EP |
| Koffiemachines | 196 | € 60 (14.0%) | 60 | € 700: Sage The Oracle Dual Boiler Brushed… € 2.099,00 Coolblue · € 2.799,00 Expert |
| Drogers | 65 | € 59 (8.3%) | 30 | € 277: Samsung BESPOKE DV90DB8845GBU3 8000 serie… € 822,00 Bol.com · € 1.099,00 Coolblue |
| Kookplaten | 62 | € 47 (11.1%) | 22 | € 350: Bosch PIV831HB1E - Serie 6 - Inbouw… € 599,00 Bol.com · € 949,00 Expert |
| Fornuizen | 48 | € 43 (6.3%) | 15 | € 200: SMEG CX91GMBLNLK € 1.069,00 Coolblue · € 1.269,00 EP |
| Stofzuigers | 113 | € 39 (11.6%) | 28 | € 421: Samsung Bespoke Jet Ai Lite Pro Extra… € 777,77 MediaMarkt · € 1.199,00 Expert |
| Vaatwassers | 64 | € 38 (6.8%) | 18 | € 189: AEG FFB64607ZM 6000 € 510,00 Voordeligwitgoed · € 699,00 Coolblue |
| Magnetrons | 56 | € 38 (8.5%) | 14 | € 250: Miele H 7140 Bm - Combi-oven Met… € 1.499,00 MediaMarkt · € 1.749,00 Expert |
| Koelkasten | 244 | € 35 (5.0%) | 61 | € 339: AEG TK6DS181DC € 710,00 Voordeligwitgoed · € 1.049,00 Coolblue |
| Afzuigkappen | 56 | € 25 (10.3%) | 11 | € 123: Siemens LC65KDK60 - IQ100 - Afzuigkap… € 326,40 Bol.com · € 449,00 Expert |
De 10 grootste prijsverschillen van dit moment
| Apparaat | Goedkoopste | Duurste | Verschil |
|---|---|---|---|
| Sage The Oracle Dual Boiler Brushed Stainless Steel Koffiemachines · 3 winkels | € 2.099,00 Coolblue | € 2.799,00 Expert | € 700 (33%) |
| ATAG CS6671C Ovens & Airfryers · 2 winkels | € 1.299,00 Coolblue | € 1.799,00 Expert | € 500 (38%) |
| AEG LR86XDOSE 8000 serie PowerCare UniversalDose… Wasmachines · 4 winkels | € 735,00 Voordeligwitgoed | € 1.169,00 EP | € 434 (59%) |
| Jura Z10 (eb) - Volautomatische Espressomachine Aluminium… Koffiemachines · 4 winkels | € 2.269,00 MediaMarkt | € 2.699,00 EP | € 430 (19%) |
| Samsung Bespoke Jet Ai Lite Pro Extra Steelstofzuiger… Stofzuigers · 2 winkels | € 777,77 MediaMarkt | € 1.199,00 Expert | € 421 (54%) |
| Jura Z10 (eb) - Volautomatische Espressomachine Aluminium… Koffiemachines · 3 winkels | € 2.299,00 Coolblue | € 2.699,00 EP | € 400 (17%) |
| Sage The Oracle Dual Boiler Black Truffle Koffiemachines · 2 winkels | € 2.399,00 Coolblue | € 2.799,00 Expert | € 400 (17%) |
| Bosch HSG7364B1 - Serie 8 - Inbouwoven met stoom - 60cm x… Ovens & Airfryers · 3 winkels | € 1.399,00 Bol.com | € 1.779,00 Expert | € 380 (27%) |
| Bosch PIV831HB1E - Serie 6 - Inbouw Inductiekookplaat… Kookplaten · 2 winkels | € 599,00 Bol.com | € 949,00 Expert | € 350 (58%) |
| Siemens HB774G1B2 Air Fry Ovens & Airfryers · 2 winkels | € 840,00 Coolblue | € 1.189,00 Expert | € 349 (42%) |
Welke winkel is het vaakst de goedkoopste?
Per winkel: bij hoeveel apparaten met meerdere winkels de winkel meedoet, en hoe vaak hij daarvan de laagste prijs heeft. Het aandeel is eerlijker dan het aantal: een winkel met een klein assortiment kan nooit vaak de goedkoopste zijn.
| Winkel | Doet mee bij | Goedkoopste bij | Aandeel |
|---|---|---|---|
| Voordeligwitgoed | 55 | 51 | 92.7% |
| Bol.com | 296 | 193 | 65.2% |
| MediaMarkt | 521 | 249 | 47.8% |
| Coolblue | 679 | 324 | 47.7% |
| EP | 390 | 127 | 32.6% |
| Expert | 833 | 163 | 19.6% |
Hoe vaak wisselen de prijzen? (afgelopen 30 dagen)
Per winkel: bij hoeveel van zijn aanbiedingen de prijs in de afgelopen 30 dagen minstens één keer veranderde, en hoeveel prijswijzigingen dat samen waren.
| Winkel | Aanbiedingen | Prijs gewijzigd | Wijzigingen |
|---|---|---|---|
| Bol.com | 699 | 599 (85.7%) | 5688 (8.1 per aanbieding) |
| Coolblue | 1422 | 1246 (87.6%) | 5522 (3.9 per aanbieding) |
| MediaMarkt | 1037 | 757 (73.0%) | 3115 (3.0 per aanbieding) |
| EP | 406 | 187 (46.1%) | 456 (1.1 per aanbieding) |
| Expert | 934 | 346 (37.0%) | 382 (0.4 per aanbieding) |
| Voordeligwitgoed | 68 | 21 (30.9%) | 28 (0.4 per aanbieding) |
Hoe wij dit meten
De prijzen komen rechtstreeks uit de productfeeds van Bol.com, MediaMarkt, Coolblue, Expert, Alternate, EP en Voordeligwitgoed, meerdere keren per dag opgehaald. Alleen leverbare aanbiedingen tellen mee, en alleen apparaten die bij minstens twee winkels te koop zijn.
Het verschil is de hoogste min de laagste prijs van hetzelfde apparaat (dezelfde streepjescode) op hetzelfde moment, zonder bezorgkosten. Gemiddelden zijn gewone gemiddelden over alle apparaten; de mediaan is het middelste apparaat. Sets (wasmachine plus droger) en verschillen boven de 60% laten we buiten beschouwing: dat is vaker een andere uitvoering of een fout in een winkelfeed dan een echt prijsverschil.
Wij bewaren elke prijswijziging sinds 14 juli 2026. Uitspraken over langere periodes (bijvoorbeeld ten opzichte van vorig jaar) doen we daarom niet.
Deze cijfers gebruiken
De cijfers op deze pagina mogen vrij worden overgenomen met bronvermelding en een link naar deze pagina (CC BY 4.0). Wil je een uitsplitsing per merk, per prijsklasse of over een bepaalde periode, neem dan contact met ons op via de contactpagina.